Judul | Produk Domestik Regional Bruto Kab. Samosir |
Pengarang | BPS |
Penerbitan | Samosir : BPS |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
202400200230 | 339.3 Bps P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Layanan Umum | Tersedia |
202400200231 | 339.3 Bps P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Layanan Umum | Tersedia |
202400200232 | 339.3 Bps P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Layanan Umum | Tersedia |
202400200233 | 339.3 Bps P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Layanan Umum | Tersedia |
202400200234 | 339.3 Bps P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Layanan Umum | Tersedia |
202400200235 | 339.3 Bps P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Layanan Umum | Tersedia |
202400200236 | 339.3 Bps P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Layanan Umum | Tersedia |
202400200244 | 339.3 Bps P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Layanan Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004581 | ||
005 | 20240323050526 | ||
035 | # | # | $a 0010-0324004581 |
082 | # | # | $a 339.3 |
084 | # | # | $a 339.3 Bps P |
100 | 0 | # | $a BPS |
245 | 1 | # | $a Produk Domestik Regional Bruto Kab. Samosir |
260 | # | # | $a Samosir :$b BPS |
990 | # | # | $a 00030003 |
990 | # | # | $a 202400200230 |
990 | # | # | $a 202400200230 |
990 | # | # | $a 202400200231 |
990 | # | # | $a 202400200231 |
990 | # | # | $a 202400200232 |
990 | # | # | $a 202400200232 |
990 | # | # | $a 202400200233 |
990 | # | # | $a 202400200233 |
990 | # | # | $a 202400200234 |
990 | # | # | $a 202400200234 |
990 | # | # | $a 202400200235 |
990 | # | # | $a 202400200235 |
990 | # | # | $a 202400200236 |
990 | # | # | $a 202400200236 |
990 | # | # | $a 202400200244 |
990 | # | # | $a 202400200244 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :